About 17,646 km (9,528 nautical miles) by sea, measured along the map’s schematic line.
Sailings in the next four weeks
| Departs | Arrives | Days | Carrier | Vessel / voyage | Routing |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 19 | Nov 3 | 45 | Evergreen | ZHONG PENG YOU YI | INTUT(TUT)→LKCMB(CEM)→TWKHH(HTW)→USLAX |
| Sep 20 | Oct 28 | 39 | COSCO Shipping | — | INTUT→LKCMB(ESA2)→CNSHA(AAC2)→USLAX |
| Sep 20 | Nov 4 | 45 | Hapag-Lloyd | FSL KELANG | INTUT(IMA)→LKCMB→USLAX |
| Sep 20 | Nov 11 | 52 | Hapag-Lloyd | FSL KELANG | INTUT(IMA)→LKCMB→USLAX |
| Sep 21 | Oct 28 | 38 | OOCL | — | INTUT(PIDO)→LKCMB(TLA2)→CNSHA(PCN3)→USLAX |
| Sep 21 | Nov 3 | 43 | Evergreen | FSL KELANG | INTUT(TUT)→LKCMB(CEM)→TWKHH(HTW)→USLAX |
| Sep 22 | Nov 3 | 42 | Evergreen | ZHONG PENG YOU YI | INTUT(TUT)→LKCMB(CEM)→TWKHH(HTW)→USLAX |
| Sep 23 | Nov 10 | 47 | HMM | WAN HAI 351 | INTUT(FDR)→INNSA(PS3)→USLAX |
| Sep 23 | Nov 11 | 49 | Hapag-Lloyd | FSL KELANG | INTUT(IMA)→LKCMB→USLAX |
| Sep 24 | Nov 3 | 40 | Evergreen | FSL KELANG | INTUT(TUT)→LKCMB(CEM)→TWKHH(HTW)→USLAX |
| Sep 25 | Nov 2 | 38 | Evergreen | FSL KELANG | INTUT(TUT)→LKCMB(AGI)→MYPKG(PE1)→USLAX |
| Sep 25 | Nov 3 | 39 | Evergreen | FSL KELANG | INTUT(TUT)→LKCMB(CEM)→TWKHH(HTW)→USLAX |
| Sep 25 | Nov 11 | 48 | ZIM | DP WORLD KAVERI | INTUT→INMUN(NIX)→CNNGB(ZX2)→USLAX |
| Sep 25 | Nov 16 | 53 | Wan Hai Lines | — | INTUT→MYPKG→CNSHK(AP1)→USLAX |
| Sep 26 | Nov 2 | 37 | Evergreen | ZHONG PENG YOU YI | INTUT(TUT)→LKCMB(AGI)→MYPKG(PE1)→USLAX |
| Sep 26 | Nov 3 | 38 | Evergreen | ZHONG PENG YOU YI | INTUT(TUT)→LKCMB(CEM)→TWKHH(HTW)→USLAX |
| Sep 26 | Nov 3 | 38 | Evergreen | ZHONG PENG YOU YI | INTUT(TUT)→LKCMB(CEM)→TWKHH(HTW)→USLAX |
| Sep 26 | Nov 15 | 50 | Maersk | ZHONG PENG YOU YI | INTUT(NA)→LKCMB→LKCMB→CNNGB→USLAX |
| Sep 26 | Nov 18 | 53 | Hapag-Lloyd | FSL KELANG | INTUT(IMA)→LKCMB→USLAX |
| Sep 27 | Nov 2 | 36 | Evergreen | FSL KELANG | INTUT(TUT)→LKCMB(CIX2)→MYPKG(PE1)→USLAX |
| Sep 27 | Nov 3 | 37 | Evergreen | FSL KELANG | INTUT(TUT)→LKCMB(CEM)→TWKHH(HTW)→USLAX |
| Sep 27 | Nov 4 | 39 | COSCO Shipping | — | INTUT→LKCMB(ESA2)→CNSHA(AAC2)→USLAX |
| Sep 27 | Nov 9 | 43 | Evergreen | FSL KELANG | INTUT(TUT)→LKCMB(AGI)→MYPKG(PE1)→USLAX |
| Sep 27 | Nov 18 | 52 | Hapag-Lloyd | FSL KELANG | INTUT(IMA)→LKCMB→USLAX |
| Sep 28 | Nov 2 | 35 | Evergreen | ZHONG PENG YOU YI | INTUT(TUT)→LKCMB(CIX2)→MYPKG(PE1)→USLAX |
| Sep 28 | Nov 3 | 36 | Evergreen | ZHONG PENG YOU YI | INTUT(TUT)→LKCMB(CEM)→TWKHH(HTW)→USLAX |
| Sep 28 | Nov 4 | 38 | OOCL | — | INTUT(PIDO)→LKCMB(TLA2)→CNSHA(PCN3)→USLAX |
| Sep 28 | Nov 9 | 42 | Evergreen | ZHONG PENG YOU YI | INTUT(TUT)→LKCMB(AGI)→MYPKG(PE1)→USLAX |
| Sep 28 | Nov 10 | 43 | Evergreen | FSL KELANG | INTUT(TUT)→LKCMB(CEM)→TWKHH(HTW)→USLAX |
| Sep 29 | Nov 10 | 42 | Evergreen | ZHONG PENG YOU YI | INTUT(TUT)→LKCMB(CEM)→TWKHH(HTW)→USLAX |
| Sep 29 | Nov 10 | 52 | HMM | — | INTUT→INNSA(PS3)→USLAX |
| Sep 30 | Nov 9 | 40 | Evergreen | FSL KELANG | INTUT(TUT)→LKCMB(CIX2)→MYPKG(PE1)→USLAX |
| Sep 30 | Nov 9 | 40 | Evergreen | ZHONG PENG YOU YI | INTUT(TUT)→LKCMB(AGI)→MYPKG(PE1)→USLAX |
| Sep 30 | Nov 15 | 46 | Maersk | ZHONG PENG YOU YI | INTUT(NA)→LKCMB→LKCMB→CNNGB→USLAX |
| Sep 30 | Nov 17 | 48 | Evergreen | FSL KELANG | INTUT(TUT)→LKCMB(CEM)→TWKHH(HTW)→USLAX |
| Sep 30 | Nov 17 | 48 | Evergreen | ZHONG PENG YOU YI | INTUT(TUT)→LKCMB(CEM)→TWKHH(HTW)→USLAX |
| Oct 1 | Nov 10 | 40 | Evergreen | FSL KELANG | INTUT(TUT)→LKCMB(CEM)→TWKHH(HTW)→USLAX |
| Oct 3 | Nov 9 | 37 | Evergreen | ZHONG PENG YOU YI | INTUT(TUT)→LKCMB(CIX2)→MYPKG(PE1)→USLAX |
| Oct 3 | Nov 9 | 37 | Evergreen | FSL KELANG | INTUT(TUT)→LKCMB(AGI)→MYPKG(PE1)→USLAX |
| Oct 3 | Nov 10 | 38 | Evergreen | ZHONG PENG YOU YI | INTUT(TUT)→LKCMB(CEM)→TWKHH(HTW)→USLAX |
| Oct 3 | Nov 10 | 38 | Evergreen | ZHONG PENG YOU YI | INTUT(TUT)→LKCMB(CEM)→TWKHH(HTW)→USLAX |
| Oct 3 | Nov 17 | 45 | Evergreen | ZHONG PENG YOU YI | INTUT(TUT)→LKCMB(CEM)→TWKHH(HTW)→USLAX |
| Oct 3 | Nov 17 | 45 | Evergreen | FSL KELANG | INTUT(TUT)→LKCMB(CEM)→TWKHH(HTW)→USLAX |
| Oct 4 | Nov 11 | 39 | COSCO Shipping | — | INTUT→LKCMB(ESA2)→CNSHA(AAC2)→USLAX |
| Oct 4 | Nov 22 | 49 | Maersk | ZHONG PENG YOU YI | INTUT(NA)→LKCMB→LKCMB→CNNGB→USLAX |
| Oct 4 | Nov 25 | 52 | Hapag-Lloyd | FSL KELANG | INTUT(IMA)→LKCMB→USLAX |
| Oct 5 | Nov 11 | 38 | OOCL | — | INTUT(PIDO)→LKCMB(TLA2)→CNSHA(PCN3)→USLAX |
| Oct 5 | Nov 17 | 43 | Evergreen | FSL KELANG | INTUT(TUT)→LKCMB(CEM)→TWKHH(HTW)→USLAX |
| Oct 5 | Nov 22 | 48 | Maersk | ZHONG PENG YOU YI | INTUT(NA)→LKCMB→LKCMB→CNNGB→USLAX |
| Oct 6 | Nov 16 | 41 | Evergreen | ZHONG PENG YOU YI | INTUT(TUT)→LKCMB(AGI)→MYPKG(PE1)→USLAX |
| Oct 6 | Nov 17 | 42 | Evergreen | ZHONG PENG YOU YI | INTUT(TUT)→LKCMB(CEM)→TWKHH(HTW)→USLAX |
| Oct 6 | Nov 22 | 46 | Maersk | ZHONG PENG YOU YI | INTUT(NA)→LKCMB→LKCMB→CNNGB→USLAX |
| Oct 7 | Nov 9 | 34 | Wan Hai Lines | — | INTUT(SI8)→MYPKG→CNSHK(AP1)→USLAX |
| Oct 7 | Nov 16 | 40 | Evergreen | FSL KELANG | INTUT(TUT)→LKCMB(CIX2)→MYPKG(PE1)→USLAX |
| Oct 7 | Nov 17 | 41 | Evergreen | ZHONG PENG YOU YI | INTUT(TUT)→LKCMB(CEM)→TWKHH(HTW)→USLAX |
| Oct 7 | Nov 17 | 41 | Evergreen | FSL KELANG | INTUT(TUT)→LKCMB(CEM)→TWKHH(HTW)→USLAX |
| Oct 7 | Nov 23 | 47 | Evergreen | FSL KELANG | INTUT(TUT)→LKCMB(CIX5)→MYPKG(PE1)→USLAX |
| Oct 8 | Nov 17 | 40 | Evergreen | FSL KELANG | INTUT(TUT)→LKCMB(CEM)→TWKHH(HTW)→USLAX |
| Oct 9 | Nov 29 | 51 | Maersk | ZHONG PENG YOU YI | INTUT(NA)→LKCMB→LKCMB(NA)→CNNGB→USLAX |
| Oct 10 | Nov 16 | 37 | Evergreen | ZHONG PENG YOU YI | INTUT(TUT)→LKCMB(CIX2)→MYPKG(PE1)→USLAX |
| Oct 10 | Nov 16 | 37 | Evergreen | FSL KELANG | INTUT(TUT)→LKCMB(AGI)→MYPKG(PE1)→USLAX |
| Oct 10 | Nov 17 | 38 | Evergreen | ZHONG PENG YOU YI | INTUT(TUT)→LKCMB(CEM)→TWKHH(HTW)→USLAX |
| Oct 10 | Nov 17 | 38 | Evergreen | FSL KELANG | INTUT(TUT)→LKCMB(CEM)→TWKHH(HTW)→USLAX |
| Oct 10 | Nov 23 | 44 | Evergreen | FSL KELANG | INTUT(TUT)→LKCMB(CIX5)→MYPKG(PE1)→USLAX |
| Oct 10 | Nov 23 | 44 | Evergreen | ZHONG PENG YOU YI | INTUT(TUT)→LKCMB(CIX5)→MYPKG(PE1)→USLAX |
| Oct 11 | Dec 2 | 52 | Hapag-Lloyd | FSL KELANG | INTUT(IMA)→LKCMB→USLAX |
| Oct 12 | Nov 18 | 38 | OOCL | — | INTUT(PIDO)→LKCMB(TLA2)→CNSHA(PCN3)→USLAX |
| Oct 12 | Nov 29 | 48 | Maersk | ZHONG PENG YOU YI | INTUT(NA)→LKCMB→LKCMB(NA)→CNNGB→USLAX |
| Oct 13 | Nov 23 | 41 | Evergreen | ZHONG PENG YOU YI | INTUT(TUT)→LKCMB(CIX2)→MYPKG(PE1)→USLAX |
| Oct 13 | Nov 24 | 42 | Evergreen | ZHONG PENG YOU YI | INTUT(TUT)→LKCMB(CEM)→TWKHH(HTW)→USLAX |
| Oct 13 | Nov 20 | 48 | HMM | — | INTUT→INNSA(PS3)→USLAX |
| Oct 14 | Nov 23 | 40 | Evergreen | FSL KELANG | INTUT(TUT)→LKCMB(CIX2)→MYPKG(PE1)→USLAX |
| Oct 14 | Nov 24 | 41 | Evergreen | FSL KELANG | INTUT(TUT)→LKCMB(CEM)→TWKHH(HTW)→USLAX |
| Oct 15 | Dec 6 | 51 | Maersk | ZHONG PENG YOU YI | INTUT(NA)→LKCMB→LKCMB→CNNGB→USLAX |
Transit days run port to port, as the carrier publishes them. They don’t include the origin cut-off, customs release or delivery inland. For planning only. Schedules, routings and ship assignments change without notice, so confirm with your carrier or with Airlift before you book. Nothing on these pages is a rate, a guarantee of space or a guaranteed transit time.
Carrier services on this route
A carrier service is a carrier’s fixed loop of port calls, such as Hapag-Lloyd’s IEX. This list comes from the stops on the sailings above; the number is sailings on this route. Services seen on at least 3 sailings across Sealanes have their own page.
Carriers on this route
Ports on this route
- Origin: Tuticorin, India
- Destination: Los Angeles, United States of America
- Lane guide: India to USA
Ship on this route
Where these schedules come from
Sailing dates, ships and port calls come from the carriers’ own published schedules and cover departures in the next four weeks; your browser checks the schedule feed again each time you open a page. A carrier service or a ship gets its own page once it has appeared on at least three of those sailings. Transit times labeled “Airlift history” are the typical range on Airlift’s own shipments on that lane. Sea lines on the maps are schematic, not exact tracks.
Schedules published as of Sep 18, method checked Sep 18. For planning only. Schedules, routings and ship assignments change without notice, so confirm with your carrier or with Airlift before you book. Nothing on these pages is a rate, a guarantee of space or a guaranteed transit time.